岚山区行政审批服务局执法人员名单
2023/12/18 12:52:39
姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 执法区域 | 工作单位 | 证件有效期 |
徐刚强 | 男 | 15110298014 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
焦娜 | 女 | 15110298017 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2022-06-30 |
韩芳 | 女 | 15110298026 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
庄秀娜 | 女 | 15110298010 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
李君艳 | 女 | 15110298015 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
滕岳 | 男 | 15110298001 | 副局长 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
于学成 | 男 | 15110298002 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
肖斐 | 女 | 15110298021 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
刘涛 | 男 | 15110298031 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
吕学安 | 男 | 15110298005 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
刘文 | 女 | 15110298003 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
李晓星 | 女 | 15110298016 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
徐红飞 | 女 | 15110298032 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
安秀芳 | 女 | 15110298009 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
石学玉 | 女 | 15110298033 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
马德路 | 男 | 15110298027 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
柴日民 | 女 | 15110298006 | 副主任 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2022-06-30 |
赵双修 | 男 | 15110298024 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
杨娜 | 女 | 15110298007 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
韩冰 | 女 | 15110298029 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2023-06-30 |
刘真 | 女 | 15110298008 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2023-06-30 |
薛峰 | 女 | 15110298022 | 科长 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
秦玉超 | 男 | 15110298020 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
胡明友 | 男 | 15110298018 | 副主任 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
费立英 | 女 | 15110298023 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
秦四香 | 女 | 15110298019 | 科长 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2023-06-30 |
张玉洁 | 女 | 15110298013 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
张永 | 男 | 15110298004 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
郭正华 | 男 | 15110298025 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2022-06-30 |
安佰果 | 男 | 15110298028 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2023-06-30 |
张楠 | 女 | 15110298012 | 科员 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
韩平波 | 男 | 15110298030 | 科长 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区行政审批服务局 | 2024-06-30 |
- 上一篇:日照市岚山区行政许可事项办理情况统计表(劳务派遣经营许可) 2023/12/18
- 下一篇:日照花卉市场网上服务平台花木网开通三周年 2023/12/17