2018年日照市建筑装饰行业企业信用排行榜公布
2019/4/30 16:02:12
日照全市房屋建筑企业2018年度良好行为业绩信用分汇总
序号 | 企业名称 |
企业 信用总分 |
资质类别 |
1 | 日照天泰建筑安装工程有限公司 | 238.6 | 房建壹级 |
2 | 日照利伟建设集团有限公司 | 198.9 | 房建壹级 |
3 | 山东港湾建设集团有限公司 | 152.8 | 房建壹级 |
4 | 天元建设集团有限公司 | 147.2 | 房建特级 |
5 | 日照市方兴建筑工程有限公司 | 129.9 | 房建贰级 |
6 | 山东锦华建设集团有限公司 | 129.6 | 房建壹级 |
52.2 | 机电安装壹级 | ||
44.8 | 装饰装修壹级 | ||
7 | 中铁建工集团有限公司 | 114 | 房建特级 |
8 | 日照利华建筑有限责任公司 | 110.5 | 房建壹级 |
9 | 山东日建建设集团有限公司 | 94.6 | 房建壹级 |
42.4 | 机电安装贰级 | ||
10 | 日照市天宁建筑工程有限公司 | 91.4 | 房建壹级 |
11 | 山东浮来山建筑集团有限公司 | 79.5 | 房建壹级 |
12 | 日照锦宏建设工程有限公司 | 78.7 | 房建壹级 |
13 | 日照市祥泰建筑安装工程有限公司 | 77.9 | 房建壹级 |
14 | 日照瑞工建筑工程有限公司 | 61 | 房建贰级 |
15 | 中建八局第二建设有限公司 | 60.6 | 房建特级 |
16 | 山东恒远装饰设计工程有限公司 | 60.6 | 装饰装修壹级 |
50.1 | 建筑幕墙壹级 | ||
17 | 香山红叶建设有限公司 | 57.3 | 装饰装修壹级 |
56.5 | 建筑幕墙壹级 | ||
45.4 | 机电安装叁级 | ||
18 | 日照中大建筑工程有限公司 | 56.8 | 房建贰级 |
19 | 日照大象房屋建设有限公司 | 56.8 | 房建壹级 |
20 | 山东西湖建设有限公司 | 54.6 | 房建壹级 |
21 | 山东西海建设集团有限公司 | 54.1 | 房建壹级 |
22 | 山东金马建设工程有限公司 | 53.9 | 房建壹级 |
23 | 山东德丰装饰工程有限公司 | 52.4 | 装饰装修壹级 |
24 | 日照鲁腾建筑工程有限公司 | 51.9 | 房建贰级 |
25 | 日照银桥建筑工程有限公司 | 49.9 | 房建壹级 |
26 | 金马日晖幕墙装饰有限公司 | 48.8 | 建筑幕墙壹级 |
27 | 日照金林建筑工程有限公司 | 48 | 房建壹级 |
28 | 日照德润建筑工程有限公司 | 47 | 房建壹级 |
29 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 46.5 | 房建特级 |
30 | 山东万豪装饰工程有限公司 | 45.6 | 装饰装修壹级 |
31 | 日照第一建筑工程有限公司 | 44.1 | 房建贰级 |
32 | 日照方圆建设集团有限公司 | 43.5 | 房建壹级 |
33 | 日照中天建筑工程有限公司 | 42.6 | 房建贰级 |
34 | 日照昆城建筑工程集团有限公司 | 42.5 | 房建贰级 |
35 | 日照泰和建筑工程有限公司 | 41 | 房建贰级 |
36 | 山东贝宁电子科技开发有限公司 | 41 | 电子与智能化贰级 |
37 | 日照新三力建设工程有限公司 | 40.8 | 房建贰级 |
38 | 日照北方设备安装有限公司 | 40.2 | 机电安装壹级 |
39 | 日照祥诚建设工程有限公司 | 37.8 | 房建贰级 |
40 | 日照市鲁力建设工程有限公司 | 37.8 | 房建贰级 |
41 | 日照东泰建筑工程有限公司 | 37.7 | 房建壹级 |
42 | 日照市恒昌建筑工程有限公司 | 37.5 | 房建贰级 |
43 | 山东德艺装饰工程有限公司 | 37 | 装饰装修壹级 |
44 | 日照正华建筑有限公司 | 37 | 房建贰级 |
45 | 国诚集团有限公司 | 36.5 | 房建壹级 |
46 | 山东昊大建设集团有限公司 | 36.1 | 房建壹级 |
47 | 日照鑫鲁建设工程有限责任公司 | 36 | 房建贰级 |
48 | 日照市市政建筑安装工程有限公司 | 36 | 房建贰级 |
49 | 日照三磊建设发展有限公司 | 36 | 房建壹级 |
50 | 日照市恒春建筑工程有限责任公司 | 35.8 | 房建贰级 |
51 | 日照航源水利工程有限公司 | 35.8 | 房建叁级 |
52 | 日照市齐盛装饰工程有限公司 | 35.8 | 装饰装修贰级 |
53 | 日照国美建筑装饰工程有限公司 | 35.7 | 装饰装修壹级 |
54 | 日照东都建筑工程有限公司 | 35.5 | 房建贰级 |
55 | 山东诚丰电子工程有限公司 | 35.2 | 电子与智能化贰级 |
56 | 莒县城阳建筑工程有限公司 | 35.2 | 房建贰级 |
57 | 莒县城投建筑工程有限公司 | 35.2 | 房建叁级 |
58 | 日照鑫诚建设有限公司 | 35.1 | 房建贰级 |
59 | 山东德坤建筑装饰工程有限公司 | 35.1 | 装饰装修壹级 |
- 上一篇:日照市岚山区通泉酒店营业执照副本丢失声明-日照日报20190 2019/5/5
- 下一篇:日照市各机关单位办公室主任业务素质要求有哪些? 2019/4/30